
详情个人信息
沈氏节能
超临界点二被被氧化碳不断水循环中的决定性配置文件,使用快速传热高技术将二被被氧化碳升温致炎热,大幅提升软件系统工作的效率。拥用构成紧凑型、快速传热、耐炎热、耐油田等优越性,可提高了生物质能通过工作的效率,减轻碳的排放。
产品特点
1、有的高效率率:应用微路通道结构的,实行有的高效率热交易,缩减用电量,不断提高生物质能源用的高效率。
2、高宽敞性:质量小,土地征用占地面小,合理安排的空间。
3、高耐用性:满足经验丰富的耐灼伤、耐高低溫(0-900℃)、耐油田(100MPa),能在各类恶略环保下稳定性启用。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
我还在找寻牢靠的减碳导热管解读决方式吗?咱们可以高效为客带来了车辆意见和建议、科技认可和开发化服务项目。欢迎会任何时候联系起来咱们,认识大多的信息。
- 手机
- *标题
- *内容
业务电话
187 5820 8828
(联系方式同号)





